শুক্রবার ● ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১
প্রথম পাতা » অতীতের সূর্যগ্রহণসমূহ » ২৬ জানুয়ারি, ২০০৯
২৬ জানুয়ারি, ২০০৯
২৬ জানুয়ারি, ২০০৯, সোমবার ছিল আংশিক গ্রহণ এবং বাংলাদেশ থেকে শতকরা দশ ভাগেরও কম দৃশ্যমান হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দৃশ্যমান গ্রহণের সময় নিম্নরূপ:
স্থান |
গ্রহণ শুরু সময় (বিকেল) |
সর্বোচ্চ গ্রহণ (বিকেল) |
গ্রহণ শেষ সময় (বিকেল) |
ঢাকা | ০৩:৩৩:১২ | ০৪:০১:৩০ | ০৪:২৮:৩৫ |
চট্টগ্রাম | ০৩:২৩:১২ | ০৪:০১:৩৮ | ০৪:৩৭:৩৬ |
খুলনা | ০৩:৩০:১১ | ০৪:০০:৫৬ | ০৪:৩২:৫৭ |
বরিশাল | ০৩:২৭:৪০ | ০৪:০১:১৩ | ০৪:৩২:৫৮ |
রাজশাহী | ০৩:৪৪:০৯ | ০৪:০০:৫৭ | ০৪:১৭:৩০ |
সিলেট | ০৩:৩৬:১৬ | ০৪:০২:১৫ | ০৪:২৭:১৬ |
যশোর | ০৩:৩২:৫৪ | ০৪:০০:৫৩ | ০৪:২৭:৪১ |
পটুয়াখালী | ০৩:২৬:০০ | ০৪:০১:০০ | ০৪:৩৪:১২ |
চাঁদপুর | ০৩:২৯:৪০ | ০৪:০১:১৯ | ০৪:৩১:৪১ |
নোয়াখালী | ০৩:২৬:৪২ | ০৪:০১:৩১ | ০৪:৩৪:২২ |
নাটোর | ০৩:৪২:৫৯ | ০৪:০১:৩১ | ০৪:১৮:৫৩ |
নেত্রোকোনা | ০৩:৩৯:৪৭ | ০৪:০১:৫২ | ০৪:২৩:১৯ |
ফরিদপুর | ০৩:৩৩:৫৩ | ০৪:০১:১৬ | ০৪:২৭:৩১ |
বান্দরবান | ০৩:২২:১০ | ০৪:০১:৪৪ | ০৪:৩৮:৪১ |
তথ্য: google ম্যাপ অনুসরণ করে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।